0512-5523-281813913288702
項目/型號 | STRATO-Apex 574 | STRATO-Apex 776 | STRATO-Apex 7106 | ||
測量范圍 | x軸 | 500mm | 700mm | ||
y軸 | 700mm | 700mm | 1000mm | ||
z軸 | 400mm | 600mm | |||
測量方法 | 線性編碼器 | ||||
驅動速度 | CNC 模式 | 驅動速度 : 各軸 8 - 300mm/s ( 最大合成速度 : 519mm/s ) | |||
( 測量速度 ) 1 - 3mm/s | |||||
J/S 模式 | 驅動速度 0 - 80mm/s | ||||
測量速度 0 - 3mm/s | |||||
精細定位速度 0.05mm/s | |||||
驅動加速度 |
每軸 1330mm/s2 ( 最大合成 加速度 :2310mm/s2 ) |
每軸 1500mm/s2 ( 最大合成加速度 : 2598mm/s2 ) | |||
分辨力 | 0.00005mm | 0.00002mm | |||
可確保精度 的溫度環境 |
溫度范圍 | 18 - 22oC | 19 - 21oC | ||
溫度變化 | 每小時 | 1.0oC | |||
每24小時 | 2.0oC | ||||
溫度梯度 | 垂直/水平 | 1.0oC/m | |||
導向系統 | 各軸均采用氣浮軸承 ( 靜壓氣浮軸承 ) | ||||
工作臺 | 材料 | 花崗巖 | |||
尺寸 ( 工作臺表面 ) | 676 × 1420mm | 880 × 1420mm | 880 × 1720mm | ||
緊固用螺釘孔 | M8 × 1.25 | ||||
最大測量高度 | 560mm | 770mm | |||
最大負載 | 180kg | 500kg | 800kg | ||
重量 ( 包括減振平臺和控制器) | 1530kg | 1895kg | 2180kg | ||
電源規格 ( 包括測頭接口選件 ) |
電源電壓 : AC100-120/200-240V ±10%; 電源容量 : 700 VA ( 其中 170 VA 用于測頭可選接口 ) |
||||
空氣供給 | 氣壓 | 0.4 Mpa | |||
消耗量 | 60L/min 正常情況下 ( 空氣源 : 至少 120L/min ) | ||||
注:雖然天然石材測量表面會根據石材的來源而有所差異,但其材料本身的高穩定性還是被廣泛所應用。 |
咨詢熱線
0512-5523-2818